Die Vereinsmeister
Herren/Offen | Damen | Jugend | |
2017 | Uwe Tonelli-M. Florian Höhne Martin Lehmann |
||
2016 | Marc Heller Thomas Schmidt Felix Schilcher |
||
2015 | Marc Heller Martin Lehmann Thomas Schmidt |
||
2014 | Marc Heller Roger Schleuter Torsten Kiefl |
||
2013 | Thomas Schmidt Jochen Zwingelberg Peter Kratz |
||
2012 | Thomas Schmidt Jochen Zwingelberg Peter Kratz |
||
2011 | Jörn Lossau Roger Schleuter Jochen Zwingelberg |
||
2010 | Martin Lehmann Jürgen Franz Peter Auster |
||
2009 | Martin Lehmann Peter Auster Jürgen Franz |
||
2008 | Martin Lehmann Jürgen Franz Jochen Zwingelberg |
||
2007 | Martin Lehmann Hans-Josef Mohr Peter Auster |
||
2006 | Peter Auster Stefan Ogrodnik Markus Klement |
||
2005 | Michael Grabus Martin Lehmann Stefan Ogrodnik |
||
2003 | Martin Lehmann Peter Kratz Michael Grabus |
||
2001 | Martin Lehmann Michael Grabus Michael Huwer |
Sabine Schmidt Brigitte Huwer Manuela Schmitz |
|
2000 | Martin Lehmann Michael Küpper Manuel Benitez |
Heike Schmitz Arabella Müller Stefamie Milles |
Arabella Müller |
1999 | Axel Hildebrandt | Simone Weindl | Arabella Müller |
1998 | Martin Lehmann | ? | ? |
1997 | Martin Lehmann | Brigitte Pfnausch | Marco Dünchem |
1996 | Axel Hildebrandt | Brigitte Pfnausch | ? |
1995 | Axel Hildebrandt | Brigitte Pfnausch | ? |
1994 | ? | ? | ? |
1993 | ? | ? | ? |
1992 | ? | ? | ? |
1991 | ? | Brigitte Pfnausch | ? |
1990 | Axel Hildebrandt | ? | ? |